当前位置:首页 > 早教 > 正文

美吉姆东方财富股吧

  本周将有180家上市公司实施2015年度分红送转方案,其中50家公司的送转比例超过10:5。

  从送转方案来看,有8家上市公司高送转比例超10:15。劲胜精密10转增30,辉丰股份10转增28派1元,银宝山新推10转20派1元。

  从股价来看,按照上周五收盘价计算,好当家(600467,股吧)、永辉超市 、中材国际(600970,股吧)等33家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。

  本周分红送转个股一览

  证券代码 证券简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 最新收盘价(元) 若除权后股价(元) 除权除息日

  300083 劲胜精密 30.00 - 32.99 8.25 05.30

  002496 辉丰股份 28.00 1.00 25.16 6.59 05.31

  002437 誉衡药业 20.00 2.50 25.80 8.52 06.03

  002786 银宝山新 20.00 1.00 76.96 25.62 05.31

  300206 理邦仪器 15.00 2.10 25.19 9.99 06.01

  002619 巨龙管业 15.00 - 41.42 16.57 06.02

  300091 金通灵 15.00 0.17 30.05 12.01 05.30

  603022 新通联 15.00 1.22 50.83 20.28 05.31

  300302 同有科技 11.00 0.50 55.46 26.39 06.03

  300445 康斯特 10.00 0.90 46.46 23.18 06.01

  300446 乐凯新材 10.00 6.00 81.62 40.51 05.31

  300321 同大股份 10.00 3.55 66.10 32.87 06.01

  300305 裕兴股份 10.00 1.36 24.45 12.16 06.03

  002550 千红制药 10.00 1.50 16.86 8.36 05.31

  002618 丹邦科技 10.00 0.37 44.79 22.38 05.30

  000902 新洋丰 10.00 3.00 22.49 11.10 05.31

  002195 二三四五 10.00 1.00 23.67 11.79 06.01

  002340 格林美(002340,股吧) 10.00 0.20 13.38 6.68 06.01

  300440 运达科技 10.00 2.60 58.60 29.17 05.30

  300165 天瑞仪器 10.00 1.00 18.39 9.14 06.03

  300377 赢时胜 10.00 3.00 76.38 38.04 05.31

  603158 腾龙股份 10.00 2.50 40.66 20.20 06.01

  300312 邦讯技术 10.00 0.30 30.68 15.32 05.31

  300452 山河药辅 10.00 2.00 96.96 48.38 06.03

  600467 好当家(600467,股吧) 10.00 0.15 7.58 3.78 06.03

  002588 史丹利 10.00 2.00 24.38 12.09 05.31

  603566 普莱柯 10.00 3.00 44.49 22.09 05.31

  600271 航天信息(600271,股吧) 10.00 5.10 49.25 24.37 05.31

  300050 世纪鼎利(300050,股吧) 10.00 1.50 25.74 12.80 05.30

  000566 海南海药(000566,股吧) 10.00 - 20.10 10.05 05.31

  300239 东宝生物 10.00 0.30 15.12 7.54 05.31

  002086 东方海洋(002086,股吧) 10.00 0.56 16.84 8.39 06.01

  600537 亿晶光电 10.00 2.00 14.11 6.96 05.30

  300025 华星创业(300025,股吧) 10.00 0.52 30.15 15.05 06.03

  601933 永辉超市 10.00 1.50 8.24 4.04 06.03

  002450 康得新 9.99 0.90 32.64 16.29 06.02

  600502 安徽水利(600502,股吧) 7.00 0.60 12.50 7.32 06.02

  600279 重庆港九(600279,股吧) 5.00 0.60 10.55 6.99 05.31

  600389 江山股份(600389,股吧) 5.00 0.30 22.02 14.66 06.02

  300395 菲利华 5.00 2.50 40.00 26.50 05.30

  002508 老板电器 5.00 6.00 49.53 32.62 06.02

  600970 中材国际(600970,股吧) 5.00 1.71 9.46 6.19 05.30

  002152 广电运通(002152,股吧) 5.00 2.00 22.94 15.16 05.30

  000750 国海证券 5.00 1.00 10.49 6.93 05.31

  002081 金螳螂 5.00 2.00 14.02 9.21 06.03

  603306 华懋科技 5.00 5.00 44.81 29.54 06.02

  300240 飞力达 5.00 - 15.80 10.53 06.03

  002767 先锋电子 5.00 1.00 48.07 31.98 05.31

  600478 科力远(600478,股吧) 5.00 - 16.31 10.87 05.30

  002615 哈尔斯 5.00 0.50 26.00 17.30 05.30

  002705 新宝股份 3.00 3.00 19.94 15.11 05.31

  300261 雅本化学 3.00 0.20 13.74 10.55 06.01

  002156 通富微电(002156,股吧) 3.00 0.30 14.26 10.95 05.31

  300498 温氏股份 2.00 5.00 44.60 36.75 06.01

  600867 通化东宝(600867,股吧) 2.00 2.00 24.31 20.09 06.02

  603999 读者传媒 2.00 1.30 34.26 28.44 06.02

  002325 洪涛股份(002325,股吧) 2.00 0.38 9.61 7.98 06.01

  300266 兴源环境 1.00 0.20 40.68 36.96 06.01

  600398 海澜之家 - 3.30 11.14 10.81 05.31

  002026 山东威达(002026,股吧) - 0.60 10.82 10.76 06.01

  300201 海伦哲 - 0.15 12.81 12.80 05.30

  300183 东软载波 - 2.00 18.36 18.16 06.03

  601566 九牧王 - 5.00 15.39 14.89 06.01

  601208 东材科技 - 0.60 8.12 8.06 05.31

  601677 明泰铝业 - 1.10 12.97 12.86 06.03

  002327 富安娜(002327,股吧) - 1.00 7.96 7.86 06.02

  300082 奥克股份 - 0.50 5.83 5.78 06.01

  300270 中威电子 - 0.30 14.18 14.15 05.30

  002489 浙江永强 - 0.30 7.33 7.30 05.30

  300272 开能环保 - 0.70 14.74 14.67 06.02

  603555 贵人鸟 - 4.50 24.53 24.08 05.31

  000545 金浦钛业 - 0.30 6.49 6.46 05.31

  300333 兆日科技 - 0.45 21.98 21.93 05.30

  603025 大豪科技 - 4.00 31.08 30.68 05.31

  002161 远望谷 - 0.07 13.54 13.53 05.31

  300170 汉得信息 - 0.30 12.70 12.67 06.01

  002685 华东重机 - 0.25 9.05 9.03 05.30

  600518 康美药业(600518,股吧) - 1.90 14.59 14.40 05.31

  002465 海格通信 - 1.50 11.38 11.23 05.30

  002660 茂硕电源 - 0.16 12.40 12.38 05.30

  002713 东易日盛 - 4.00 29.50 29.10 05.30

  002641 永高股份 - 0.50 7.73 7.68 05.30

  002698 博实股份 - 0.70 17.64 17.57 05.31

  002735 王子新材 - 0.82 41.27 41.19 06.03

  002133 广宇集团(002133,股吧) - 0.80 6.30 6.22 06.01

  600160 巨化股份(600160,股吧) - 1.00 9.79 9.69 05.30

  002664 信质电机 - 0.51 28.92 28.87 05.31

  002275 桂林三金(002275,股吧) - 5.00 18.11 17.61 06.02

  300356 光一科技 - 0.20 48.46 48.44 06.01

  600308 华泰股份(600308,股吧) - 0.17 4.29 4.27 06.02

  600568 中珠控股(600568,股吧) - 0.20 16.09 16.07 06.03

  600773 西藏城投 - 0.10 15.70 15.69 05.31

  300380 安硕信息 - 1.00 39.60 39.50 05.30

  603606 东方电缆 - 0.25 12.47 12.45 05.31

  603608 天创时尚 - 2.50 21.84 21.59 06.02

  601028 玉龙股份 - 0.50 6.75 6.70 05.31

  002790 瑞尔特 - 3.00 40.20 39.90 05.31

  600969 郴电国际(600969,股吧) - 0.76 13.69 13.61 06.02

  601008 连云港(601008,股吧) - 0.20 4.64 4.62 06.01

  002216 三全食品(002216,股吧) - 0.13 7.83 7.82 05.31

  002724 海洋王 - 0.35 18.94 18.91 06.01

  600197 伊力特(600197,股吧) - 4.00 13.36 12.96 06.01

  002045 国光电器 - 0.80 11.93 11.85 06.03

  002614 蒙发利 - 1.00 11.65 11.55 05.31

  002271 东方雨虹(002271,股吧) - 1.00 15.19 15.09 06.03

  601888 中国国旅(601888,股吧) - 5.00 42.33 41.83 06.03

  002339 积成电子(002339,股吧) - 0.60 15.09 15.03 05.31

  300035 中科电气(300035,股吧) - 2.00 13.96 13.76 06.01

  002421 达实智能 - 0.50 14.75 14.70 05.31

  300248 新开普 - 0.50 23.95 23.90 06.01

  603123 翠微股份 - 1.40 8.10 7.96 05.31

  603117 万林股份 - 1.00 17.56 17.46 05.31

  300506 名家汇 - 1.00 40.05 39.95 05.31

  603800 道森股份 - 1.00 26.27 26.17 05.31

  000973 佛塑科技 - 0.50 8.16 8.11 06.03

  600120 浙江东方(600120,股吧) - 1.20 19.86 19.74 06.03

  600433 冠豪高新(600433,股吧) - 0.10 8.86 8.85 05.31

  002356 赫美集团 - 0.70 22.12 22.05 06.03

  600898 三联商社 - 0.50 12.48 12.43 05.31

  600635 大众公用(600635,股吧) - 0.60 6.08 6.02 05.31

  300457 赢合科技 - 1.00 70.88 70.78 05.31

  600356 恒丰纸业(600356,股吧) - 0.90 10.01 9.92 06.03

  600382 广东明珠(600382,股吧) - 0.50 12.89 12.84 05.31

  002649 博彦科技 - 2.21 34.53 34.31 05.31

  600687 刚泰控股(600687,股吧) - 0.30 16.32 16.29 06.03

  000970 中科三环(000970,股吧) - 0.85 14.76 14.68 06.01

  600211 西藏药业(600211,股吧) - 1.90 41.86 41.67 06.02

  600857 宁波中百 - 0.60 15.53 15.47 05.31

  002393 力生制药 - 4.00 34.43 34.03 05.30

  600976 健民集团 - 2.00 25.15 24.95 06.01

  002068 黑猫股份(002068,股吧) - 0.10 5.99 5.98 06.02

  002232 启明信息(002232,股吧) - 0.01 13.58 13.58 06.01

  002316 键桥通讯(002316,股吧) - 0.10 12.42 12.41 05.31

  000736 中房地产 - 0.20 14.03 14.01 06.03

  000905 厦门港务(000905,股吧) - 0.41 9.37 9.33 06.03

  600183 生益科技(600183,股吧) - 3.00 9.37 9.07 06.02

  600548 深高速(600548,股吧) - 3.40 7.88 7.54 06.03

  002587 奥拓电子 - 0.30 14.48 14.45 06.01

  603869 北部湾旅 - 1.00 27.32 27.22 05.31

  600406 国电南瑞(600406,股吧) - 2.70 13.16 12.89 05.31

  002363 隆基机械 - 0.20 12.03 12.01 05.30

  002453 天马精化 - 0.13 8.77 8.76 06.02

  002548 金新农 - 1.50 21.76 21.61 06.01

  603100 川仪股份 - 1.20 12.53 12.41 05.30

  300473 德尔股份 - 10.00 62.25 61.25 05.31

  601100 恒立液压 - 0.60 11.33 11.27 05.30

  300400 劲拓股份 - 0.50 26.36 26.31 06.03

  600158 中体产业(600158,股吧) - 0.28 17.77 17.74 06.01

  002734 利民股份 - 3.00 27.96 27.66 05.30

  300290 荣科科技 - 0.35 14.60 14.57 06.02

  002755 东方新星 - 0.35 32.05 32.02 05.31

  600655 豫园商城(600655,股吧) - 1.70 10.44 10.27 06.01

  002179 中航光电(002179,股吧) - 1.00 38.97 38.87 05.31

  300177 中海达 - 0.10 12.53 12.52 06.03

美吉姆东方财富股吧

  000671 阳光城 - 0.53 5.94 5.89 05.30

  600684 珠江实业(600684,股吧) - 0.80 7.09 7.01 06.03

  002461 珠江啤酒 - 0.50 11.52 11.47 05.30

  002467 二六三 - 0.40 13.59 13.55 05.31

美吉姆东方财富股吧

  601158 重庆水务 - 2.60 6.62 6.36 06.03

  002492 恒基达鑫 - 0.40 12.70 12.66 05.30

  002497 雅化集团 - 0.60 7.34 7.28 06.03

  002187 广百股份(002187,股吧) - 3.00 11.96 11.66 05.31

  300291 华录百纳 - 0.80 22.25 22.17 06.01

  600056 中国医药(600056,股吧) - 1.82 15.03 14.85 05.30

  600570 恒生电子(600570,股吧) - 2.60 57.76 57.50 05.30

  300230 永利股份 - 1.00 26.88 26.78 05.31

  601633 长城汽车 - 1.90 8.34 8.15 05.31

  300052 中青宝(300052,股吧) - 0.20 20.75 20.73 05.30

  000028 国药一致 - 3.00 60.66 60.36 05.30

  600067 冠城大通(600067,股吧) - 1.00 6.50 6.40 05.30

  000690 宝新能源(000690,股吧) - 2.00 6.71 6.51 06.03

  300199 翰宇药业 - 0.25 18.06 18.04 06.02

  600683 京投银泰(600683,股吧) - 1.30 8.92 8.79 06.01

  002749 国光股份 - 10.00 71.36 70.36 06.01

  300478 杭州高新 - 1.50 51.85 51.70 06.01

  603611 诺力股份 - 2.50 25.62 25.37 06.02

  600418 江淮汽车(600418,股吧) - 1.80 10.90 10.72 06.02

  300287 飞利信 - 0.28 11.29 11.26 06.02

  601021 春秋航空 - 2.10 47.66 47.45 06.01

  300429 强力新材 - 2.20 117.61 117.39 06.01

相关文章:

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。